Chauffe-eau electrique Atlantic
Vizengo Stable
200 Litres
Marque: Atlantic
Position: Stable
Evacuation:
Energie:
VIZENGO
Le chauffe-eau qui s'adapte à votre rythme de vie
UN CONFORT ADAPTÉ À VOS BESOINS
- Production d’eau chaude qui évolue selon le rythme de vie et les besoins du foyer
- Réajustement possible de la quantité d’eau chaude à produire en cas de consommation exceptionnelle ou non anticipée
- Visualisation de la quantité d’eau chaude disponible pour un confort quotidien
UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE
- Jusqu’à 20 % d’économies** d’énergie grâce aux fonctions intelligentes
- Optimisation du fonctionnement en Heures Creuses, quand l’électricité est la moins chère
- Ajustement de la quantité d’eau chaude à produire en fonction de la consommation des semaines précédentes
- Arrêt de la production d'eau chaude en cas d'absence et remise en route automatique la veille du retour
UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- Le chauffe-eau dure jusqu’à deux fois plus longtemps*** dans les eaux les plus agressives grâce à la protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride
- La résistance stéatite du chauffe-eau est protégée par un fourreau émaillé qui la préserve du contact direct avec l’eau et limite le dépôt du calcaire
AU SERVICE DE LA PRATICITÉ
- La pose et la maintenance sont simplifiées grâce à l’affichage des diagnostics de panne
- Votre chauffe-eau est sécurisé et protégé grâce au système anti-chauffe à sec
**Simulation réalisée sur la base de la consommation annuelle d’une famille de 5 personnes équipée d’un VIZENGO de 300 L en résidence principale (détails sur atlantic.fr).
***Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d’emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.
Référence constructeur | 154315 |
---|---|
Contenance (L) | 150L |
Puissance (W) | 1800 |
Hauteur (cm) | 1170 |
Diamètre (mm) | 600 |
Position | Vertical sur socle (stable) |
Type de technologie | Stéatite | Protection dynamique |
Type d'anode | ACI Hybride(Titane enrobée de magnésium) |
NF éléctricité performance | *** |
Classe énergétique de l'eau chaude sanitaire | Non |
Durée garantie pièces | 5 ans |
Durée garantie cuve | 5 ans |
Temps de chauffe | 4H48 |
Production eau chaude 40°(L) | 274 |
Constante de refroidissement (Wh)/(l·K·jour) | 0.20 |
Pertes Statistiques (kWh/24h) à 65° | 1.56 |
Compatible triphasé avec kit en option | Oui |
Référence constructeur | 154425 |
---|---|
Contenance (L) | 250L |
Puissance (W) | 3000 |
Hauteur (cm) | 1800 |
Diamètre (mm) | 590 |
Position | Vertical sur socle (stable) |
Type de technologie | Stéatite | Protection dynamique |
Type d'anode | ACI Hybride(Titane enrobée de magnésium) |
NF éléctricité performance | *** |
Classe énergétique de l'eau chaude sanitaire | Non |
Durée garantie pièces | 5 ans |
Durée garantie cuve | 5 ans |
Temps de chauffe | 5H21 |
Production eau chaude 40°(L) | 471 |
Constante de refroidissement (Wh)/(l·K·jour) | 0,18 |
Pertes Statistiques (kWh/24h) à 65° | 2,15 |
Compatible triphasé avec kit en option | Oui |
Référence constructeur | 154430 |
---|---|
Contenance (L) | 300L |
Puissance (W) | 3000 |
Hauteur (cm) | 1755 |
Diamètre (mm) | 630 |
Position | Vertical sur socle (stable) |
Type de technologie | Stéatite | Protection dynamique |
Type d'anode | ACI Hybride(Titane enrobée de magnésium) |
NF éléctricité performance | *** |
Classe énergétique de l'eau chaude sanitaire | Non |
Durée garantie pièces | 5 ans |
Durée garantie cuve | 5 ans |
Temps de chauffe | 6H06 |
Production eau chaude 40°(L) | 527 |
Constante de refroidissement (Wh)/(l·K·jour) | 0,17 |
Pertes Statistiques (kWh/24h) à 65° | 2,41 |
Compatible triphasé avec kit en option | Oui |
Nos marques de chauffe-eau electriques