Chaudière Saunier duval
ThemaPlus Condens
ThemaPlus Condens : la vraie mini-accumulation revisitée
ThemaPlus Condens, la chaudière numéro 1 en France*
ThemaPlus Condens est la chaudière la plus vendue de sa catégorie grâce, notamment, à la technologie unique et brevetée MicroFast® qui a fait des millions d’heureux depuis plus de 20 ans.
Cette chaudière est la référence en termes de fiabilité, notamment avec une amélioration constante de ses composants et une fabrication française.
Les nouveautés de la gamme FitⓇ
- Un design moderne avec un accès à 100 % des composants par l'avant (les panneaux latéraux sont toujours amovibles)
- Une nouvelle interface tactile permettant une installation facile et une maintenance rapide grâce à l'assistant d'installation
- Technologie "Clic Express" : Installation en un clic du boîtier radio ou de la passerelle de connectivité sous la chaudière
- Bouton ON/OFF intégré sous la chaudière pour une maintenance facilitée en toute sécurité
FlameFit®, la combustion en toute simplicité
Grâce à la technologie se règle automatiquement dès l'installation. En fonction de la qualité du gaz, la chaudière s'adaptera et ajustera la combustion en continu.FlameFitⓇ, la chaudière
Compatible avec les gaz verts et le biométhane en assurant un rendement optimal.
Il est possible de choisir gaz naturel ou propane directement sur l'interface sans aucune intervention manuelle lors de l'installation.
Une technologie signée Saunier Duval, elle permet une modulation de 1 à 8 sur le chauffage pour une adaptation de la puissance en fonction des besoins du logement.
La garantie Saunier Duval
Les pièces de rechange sont disponibles au minimum 15 ans après la fin de fabrication en série de la chaudière.
De l'eau chaude tout de suite grâce au ballon de 3,2 litres intégré
La technologie MicroFast® brevetée Saunier Duval repose sur un ballon de stockage à mini-accumulation en inox (3,2 litres) maintenu à température grâce à une résistance de 25 W.
Cette technologie permet un confort sanitaire sans compromis avec de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable, même en cas de multiples puisages.
*Saunier Duval est n°1 des ventes cumulées de chaudières murales gaz à condensation, selon les études annuelles publiées par l’institut BRG Building Solutions depuis 2011
Modèle | Unité | 26 kW | 31 kW | 36 kW |
---|---|---|---|---|
Nomenclature | / | ThemaPlus Condens MA 26-CS/1(N-FR) | ThemaPlus Condens MA 31-CS/1 (N-FR) | ThemaPlus Condens MA 36-CS/1 (N-FR) |
Mode d'évacuation | / | Ventouse | Ventouse | Ventouse |
Catégorie gaz | / | I2N, I3P (gaz naturel et propane) | I2N, I3P (gaz naturel et propane) | I2N, I3P (gaz naturel et propane) |
Performances ErP | ||||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % / Classe | 94 / A | 94 / A | 94 / A |
Efficacité énergétique saisonnière pour l'eau chaude (ŋWh) | % / Classe | 83 / A | 82 / A | 83 / A |
Profil de soutirage | / | XL | XL | XL |
Performances énergétiques | ||||
Puissance nominale chauffage | kW | 20 | 25 | 29,8 |
Puissance intermédiaire | kW | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Rendement à charge nominale (100 %) | % | 97,9 | 97,9 | 97,3 |
Rendement à charge partielle (30 %) | % | 109 | 108,8 | 109,1 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K | W | 37 | 36 | 36 |
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn | W | 33,1 | 28 | 33,1 |
Puissance électrique à charge nulle | W | 1,4 | 2 | 2 |
Puissance électrique du circulateur en chauffage | W | 42,2 | 49 | 49 |
Caractéristiques chauffage | ||||
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C | kW | 2,4 - 20 | 3,4 - 25,0 | 3,4 - 29,8 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C | kW | 2,7 - 21,7 | 3,9 - 27,3 | 3,9 - 32,8 |
Température départ chauffage maximale réglable | °C | 15 - 80 | 15 - 80 | 15 - 80 |
Capacité du vase d'expansion | l | 8 | 8 | 8 |
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée) | bar | 3 | 3 | 3 |
Caractéristiques sanitaires | ||||
Puissance utile maximale | kW | 26 | 31 | 35,1 |
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203) | l / min | 12,3 | 14,8 | 17 |
Capacité du ballon | l | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Température départ ECS réglable | °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Débit d'eau minimal | l / min | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pression maximale d'alimentation sanitaire | bar | 10 | 10 | 10 |
Evacuation des gaz brûlés | ||||
Type de raccordement | / | C13, C33, C43, C93, B23p | C13, C33, C43, C93, B23p | C13, C33, C43, C93, B23p |
Longueur maximale horizontale (avec coude de départ chaudière) | ø 60 / 100 m ø 80 / 125 m |
10(1) 28 |
8(1) 28 |
8(1) 28 |
Longueur maximale verticale (avec buse de départ chaudière) |
ø 60 / 100 m ø 80 / 125 m |
12 32,5 |
6 32,5 |
6 32,5 |
Classe de NOx | / | 6 | 6 | 6 |
Caractéristiques électriques | ||||
Protection électrique | / | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Tension d'alimentation | V | 230 V | 230 V | 230 V |
Informations complémentaires | ||||
Poids vide / rempli | kg | 29,7 / 41,2 | 33,8 / 46,0 | 34,1 / 46,2 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 |
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf