Chaudière Bosch
Chaudière électrique
Tronic Heat 3500
Chaudière électrique
Chauffage seul avec option ballon
- Large gamme avec 7 modèles de 4 à 24 kW.
- En option, le kit vanne directionnelle (kit ECS DHW/BS) permet de réaliser une préparation ECS.
- L'accessoire ELB-EKR (option) s'ajoute au confort d'utilisation grâce à sa sonde extérieure.
- De série, la chaudière a un fonctionnement auto adaptatif lorsqu'elle est raccordée à un thermostat d'ambiance on/off :
c'est une alternative idéale à la solution avec sonde extérieure.
- Possibilité de faire de cascade jusqu'à 6 chaudières grâce au module ELB-KASK.
Installation
Raccordement en triphasé sur toute la gamme et en monophasé jusqu'à 12 kW
- Chaudière idéale là où une chaudière au gaz ne peut être installée
- Une chaudière tout intégrée pour raccorder directement un circuit radiateur ou un plancher chauffant (dans ce cas, prévoir le thermostat de sécurité en option)
- Gabarit fourni pour la pose murale
Technologie
- Modulation de la puissance par étage (3 étages jusqu'à 12kW, puis 6 étages jusqu'à 24 kW)
- Résistances blindées en inox, avec permutation circulaire automatique de leur fonctionnement
Maintenance
- Maintenance simple par accès de tous les composants en façade de la chaudière
- Pas besoin de ramonage
Tronic Heat 3500 | Tronic Heat 3500 4 FR | Tronic Heat 3500 6 FR | Tronic Heat 3500 9 FR |
---|---|---|---|
> Fiche de produit |
> Fiche de produit |
> Fiche de produit |
|
Codes articles | 7 738 503 556 | 7 738 503 557 | 7 738 503 558 |
Caractéristiques générales | |||
Type | Chauffage seul | Chauffage seul | Chauffage seul |
Puissance thermique nominale - [kW] | 4 | 6 | 9 |
Puissance ajustable - [kW] | - | - | - |
Alimentation électrique | Mono/tri | Mono/tri | Mono/tri |
Intensité maxi absorbée en monophasé 230 V - [A] | 17,4 | 26,1 | 39,2 |
Intensité maxi absorbée en triphasé 400 V - [A] | 5,8 | 8,7 | 13,1 |
Pression de service chauffage maxi / mini - [bar] | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |
Dimensions (H x l x P) - [mm] | 712x330x273 | 712x330x273 | 712x330x273 |
Poids à vide - [kg] | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
Poids emballé - [kg] | - | - | - |
Contenance en eau de la chaudière - [l] | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Capcité du vase d'expansion - [l] | 7 | 7 | 7 |
Indice de protection - IP | IP40 | IP40 | IP40 |
Plage des température eau de chauffage (mini / maxi) - [°C] | - | - | - |
Départ et retour chauffage - [pouce] | - | - | - |
Tronic Heat 3500 | Tronic Heat 3500 12 FR | Tronic Heat 3500 15 FR | Tronic Heat 3500 18 FR |
---|---|---|---|
> Fiche de produit |
> Fiche de produit |
> Fiche de produit |
|
Codes articles | 7 738 503 559 | 7 738 503 560 | 7 738 503 561 |
Caractéristiques générales | |||
Type | Chauffage seul | Chauffage seul | Chauffage seul |
Puissance thermique nominale - [kW] | 12 | 15 | 18 |
Puissance ajustable - [kW] | - | - | - |
Alimentation électrique | Mono/tri | Tri | Tri |
Intensité maxi absorbée en monophasé 230 V - [A] | 52,2 | Non | Non |
Intensité maxi absorbée en triphasé 400 V - [A] | 17,4 | 21,8 | 26,1 |
Pression de service chauffage maxi / mini - [bar] | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |
Dimensions (H x l x P) - [mm] | 712x330x273 | 712x416x300 | 712x416x300 |
Poids à vide - [kg] | 24,4 | 28 | 28 |
Poids emballé - [kg] | - | - | - |
Contenance en eau de la chaudière - [l] | 3,7 | 6,4 | 6,4 |
Capcité du vase d'expansion - [l] | 7 | 7 | 7 |
Indice de protection - IP | IP40 | IP40 | IP40 |
Plage des température eau de chauffage (mini / maxi) - [°C] | - | - | - |
Départ et retour chauffage - [pouce] | - | - | - |
Tronic Heat 3500 | Tronic Heat 3500 24 FR | - | - |
---|---|---|---|
> Fiche de produit |
|||
Codes articles | 7 738 503 562 | ||
Caractéristiques générales | |||
Type | Chauffage seul | ||
Puissance thermique nominale - [kW] | 24 | ||
Puissance ajustable - [kW] | - | ||
Alimentation électrique | Tri | ||
Intensité maxi absorbée en monophasé 230 V - [A] | Non | ||
Intensité maxi absorbée en triphasé 400 V - [A] | 34,8 | ||
Pression de service chauffage maxi / mini - [bar] | 3/0,6 | ||
Dimensions (H x l x P) - [mm] | 712x416x300 | ||
Poids à vide - [kg] | 28 | ||
Poids emballé - [kg] | - | ||
Contenance en eau de la chaudière - [l] | 6,4 | ||
Capcité du vase d'expansion - [l] | 7 | ||
Indice de protection - IP | IP40 | ||
Plage des température eau de chauffage (mini / maxi) - [°C] | - | ||
Départ et retour chauffage - [pouce] | - |
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf