Chaudière Bosch
Condens 9000i W
La nouvelle gamme de chaudières qui n'a pas peur de s'exposer
Grâce à son design et sa conception innovante où chaque détail compte, Bosch vous propose le meilleur de sa technologie pour votre plus grand confort d'utilisation et d'entretien au quotidien :
- Un design sobre et élégant pour s'intégrer à votre habitat : plus besoin de cacher votre chaudière.
- Disponible en 4 puissances 20, 30, 40 et 50 kW
- Adapté aux petites et grandes surfaces d'habitation (appartement ou maison individuelle).
- Interface tactile et intuitive.
- Système directement connecté à votre smartphone / tablette pour vos réglages et pilotages à distance.
- Une installation et un entretien rapide pour gagner du temps.
- Économe en énergie, la chaudière gaz à condensation de Bosch est éligible au crédit d'impôt transition énergétique.
Simple à utiliser
Le réglage et l’utilisation de la Condens 9000i W se font de manière intuitive et en toute simplicité, grâce à l’interface tactile rétroéclairée, et son affichage en texte clair.
Tous les modèles de la gamme sont pilotables à distance via une application smartphone ou tablette.
2 solutions de connectivité :
- Pour une installation simple circuit : la régulation connectée CT 100
- Pour les plus grandes surfaces avec 2 circuits de chauffage : l’association du module IP et de la régulation CW400 permet un contrôle total de l’installation
Installation simple et rapide grâce à l’agencement aéré et ergonomique des différents composants, la Condens 9000i W dispose d’un accès facile et optimal à chaque élément par l’avant de la chaudière.
- Vase d’expansion grande capacité de 15 L pour de grands volumes d’installation. (modèles 20 et 30 kW)
- Corps de chauffe haute performance et venturi optimisé pour un réglage simplifié de la chaudière.
- Equipée de série avec circulateur basse consommation classe A (tous les modèles), vanne directionnelle 3 voies. (modèles 20 et 30 kW)
- Les raccordements électriques avec code couleur sont facilement identifiables et accessibles par l’avant de la chaudière.
Condens 9000i W | GC9000iW20EB | GC9000iW30EB | GC9000iW40EB |
---|---|---|---|
Code Article (Modèle Noir) | > Fiche de produit |
> Fiche de produit |
> Fiche de produit |
Couleur | - | - | - |
N° CE | CE0085 CQ0240 | CE0085 CQ0240 | CE0085 CQ0240 |
Code EAN 13 (Modèle Blanc) | - | - | - |
Code Article (Modèle Blanc) | - | - | - |
Code EAN 13 (Modèle Noir) | 4057749209245 | 4057749209252 | 4057749209269 |
Mode d'évacuation | Ventouse | Ventouse | Ventouse |
Configuration raccordement fumisterie | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 |
Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation |
Chauffage | |||
Puissance utile maximale (80/60°C) | 19.3 kW | 30.2 kW | 40.8 kW |
Puissance utile minimale (50/30°C) | 2.7 kW | 3 kW | 5.1 kW |
Température maxi | 82 °C | 82 °C | 82 °C |
Pression de service maxi | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Eau Chaude Sanitaire | |||
Puissance sanitaire maxi | 19.3 kW | 30.2 kW | 40.8 kW |
Technologie Production ECS | - | - | - |
Contenance ballon ECS | - | - | - |
Débit spécifique suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) | - | - | - |
Pression de service maxi | 1/10 bar | 1/10 bar | 1/10 bar |
Capacité vase d’expansion circuit chauffage | 15 l | 15 l | Option |
Température ECS | 60 | 60 | 60 |
Confort sanitaire suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) | - | - | - |
Performances | |||
Rendement à charge 100% Pn (80°C - 60°C) | 96.4 | 96.7 | 96.6 |
Rendement à charge 30% Pn (50°C - 30°C) | 103.5 | 102.8 | 100.5 |
Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K | 71 | 71 | 71 |
Puissance acoustique Chauffage | 42 dB | 50 dB | 51 dB |
Puissance acoustique ECS | - | - | - |
Puissance électrique en mode veille | 2 W | 2 W | 2 W |
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmin - Pmax | 12-17 W | 13-24 W | 13-27 W |
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chauffage | 56 W | 124 W | 78 W |
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chargement ballon | - | - | - |
Classe Nox | 5 | 5 | 5 |
Émission d’oxydes d’azote | 32 mg/kWh | 45 mg/kWh | 45 mg/kWh |
Divers | |||
Pression de refoulement résiduelle | - | - | - |
Température des fumées 80/60°C à puissance thermique nominale min - max | - | - | - |
Tension d’alimentation | 230/50 V-Hz | 230/50 V-Hz | 230/50 V-Hz |
Dimensions (LxHxP) | 520 x 735 x 425 mm | 520 x 735 x 425 mm | 520 x 735 x 425 mm |
Poids chaudière | 48 Kg | 48 Kg | 42 Kg |
Données ErP | |||
Classe d’efficacité énergétique | A | A | A |
Puissance thermique nominale | 19 kW | 29 kW | 38 kW |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | 94 % | 94 % | 94 % |
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau | - | - | - |
Profil de soutirage déclaré | - | - | - |
Condens 9000i W | GC9000iW50EB | - | - |
---|---|---|---|
Code Article (Modèle Noir) | > Fiche de produit | ||
Couleur | - | ||
N° CE | CE0085 CQ0240 | ||
Code EAN 13 (Modèle Blanc) | - | ||
Code Article (Modèle Blanc) | - | ||
Code EAN 13 (Modèle Noir) | 4057749209276 | ||
Prix Public HT | 4 000 € | ||
Mode d'évacuation | Ventouse | ||
Configuration raccordement fumisterie | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | ||
Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE | Condensation | ||
Chauffage | |||
Puissance utile maximale (80/60°C) | 48.9 kW | ||
Puissance utile minimale (50/30°C) | 6.3 kW | ||
Température maxi | 82 °C | ||
Pression de service maxi | 3 bar | ||
Eau Chaude Sanitaire | |||
Puissance sanitaire maxi | 48.9 | ||
Technologie Production ECS | - | ||
Contenance ballon ECS | - | ||
Débit spécifique suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) | - | ||
Pression de service maxi | 1/10 bar | ||
Capacité vase d’expansion circuit chauffage | Option | ||
Température ECS | 60 | ||
Confort sanitaire suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) | - | ||
Performances | |||
Rendement à charge 100% Pn (80°C - 60°C) | 97.4 | ||
Rendement à charge 30% Pn (50°C - 30°C) | 102 | ||
Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K | 67 | ||
Puissance acoustique Chauffage | 55 dB | ||
Puissance acoustique ECS | - | ||
Puissance électrique en mode veille | 2 W | ||
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmin - Pmax | 14-29 W | ||
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chauffage | 156 W | ||
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chargement ballon | - | ||
Classe Nox | 5 | ||
Émission d’oxydes d’azote | 46 mg/kWh | ||
Divers | |||
Pression de refoulement résiduelle | - | ||
Température des fumées 80/60°C à puissance thermique nominale min - max | - | ||
Tension d’alimentation | 230/50 V-Hz | ||
Dimensions (LxHxP) | 520 x 735 x 425 mm | ||
Poids chaudière | 47 Kg | ||
Données ErP | |||
Classe d’efficacité énergétique | A | ||
Puissance thermique nominale | 47 kW | ||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | 94 % | ||
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau | - | ||
Profil de soutirage déclaré | - |
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf