Chaudière Bosch
Condens 7500 WT WBC 25C Ballon 75L
Marque: Bosch
Position: Murale
Evacuation: Condensation
Energie: Tous Gaz
Chaudière murale
à condensation
Chaudière chauffage + ECS accumulée par ballon de 75 litres
Confort
Ballon sanitaire inox de 75 litres, intégré de côté ou sous la chaudière
Une eau chaude sanitaire disponible instantanément grâce à son échangeur à plaques hautes performances
Performance
- Très haut rendement 108 %
- Une large modulation de 4,8 à 23,9 kW
- Boost ECS à 29 kW
- Débit spécifique de 17,8 l/min selon EN 625
- Une pompe modulante pour des économies d'énergie
Installation
Facile à installer grâce à ses dosserets d'installation
Offre des dimensions permettant une grande accessibilité, idéale pour la maintenance de votre chaudière.
Utilisation
Une mise en service rapide grâce à sa régulation intuitive
Technologie
Un échangeur inox et une technologie à condensation permettant un très haut rendement
Brûleur modulant à prémélange breveté
Condens 7500 WT | WBC 25C R C75H N | WBC 25C R C75 N | WBC 25C RD C75H N |
---|---|---|---|
Codes articles | 7716800604 | 7716800606 | 7716842181 |
Caractéristiques générales | |||
Kit transformation gaz : | 7716900670 | 7716900670 | 7716900670 |
Mode d'évacuation | Ventouse/Cheminée | Ventouse/Cheminée | Ventouse/Cheminée |
Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP |
Classification RT 2005 suivrant directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation |
Tension d'alimentation | 230 VAC - 50 Hz | 230 VAC - 50 Hz | 230 VAC - 50 Hz |
Chauffage | |||
Puissance utile maximale (80/60 °C) | 23,9 kW | 23,9 kW | 23,9 kW |
Puissance utile minimale (50/30 °C) | 4,8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW |
Température maxi | 10-65 °C | 10-65 °C | 10-65 °C |
Pression de service maxi | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Puissance électrique absorbée du circulateur chauffage modulant | 11-46 W | 11-46 W | 11-46 W |
Puissance électrique absorbée du circulateur chauffage | |||
Classe NOx | 5 | 5 | 5 |
Eau chaude sanitaire | |||
Puissance nominale maxi | 29 kW | 29 kW | 29 kW |
Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T = 30 K) | 17,8 litres/minute | 17,8 litres/minute | 17,8 litres/minute |
Température maxi | - | - | - |
Pression de service maxi | - | - | - |
Confort sanitaire suivant EN 13203 | *** | *** | *** |
Vase d'expansion | |||
Capacité totale | 8 litres | 8 litres | 10 litres |
Nos marques de chaudières
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf